Axis Midcap Fund - Regular Plan - IDCW
Fund House: Axis Mutual Fund
Category: Equity: Mid Cap
Status: Open Ended Schemes
Launch Date: 18-02-2011
Minimum Investment: 100.0
Asset Class: Equity
Minimum Topup: 100.0
Benchmark: BSE 150 MidCap TRI
Total Assets: 31422.18 As on (31-12-2025)
Expense Ratio: 1.56% As on (31-12-2025)
Turn over: 81.00% | Exit Load: If redeemed / switched-out within 12 months from the date of allotment,- For 10% of investments: Nil FIFO basis,For remaining investments: 1% w.e.f., 25/09/2017.
NAV as on 16-01-2026
41.27
0.04
CAGR Since Inception
16.69%
BSE 150 MidCap TRI 17.36%
PERFORMANCE
| Scheme Performance (%) | 1-Year Ret (%) | 3-Yrs Ret (%) | 5-Yrs Ret (%) | 10-Yrs Ret (%) | Since Launch Ret (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis Midcap Fund - Regular Plan - IDCW | 3.63 | 18.44 | 15.94 | 15.73 | 16.69 |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Equity: Mid Cap | 5.72 | 21.23 | 19.98 | 16.69 | 17.14 |
Funds Manager
Mr. Shreyash Devalkar, Ms. Krishnaa N, Mr. Nitin Arora
RETURNS CALCULATORS for Axis Midcap Fund - Regular Plan - IDCW
Growth of 10000 In SIP (Fund vs Benchmark)
Amount
Period
Start
End
Growth of 10000 In LUMPSUM (Fund vs Benchmark)
Amount
Start
PORTFOLIO ANALYSIS of Axis Midcap Fund - Regular Plan - IDCW
Portfolio Holdings
Sector Allocation
PEER COMPARISION of Axis Midcap Fund - Regular Plan - IDCW
| Scheme Name | Inception Date | 1 Year Rtn (%) | 2 Year Rtn (%) | 3 Year Rtn (%) | 5 Year Rtn (%) | 10 Year Rtn (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis MidCap Reg IDCW | 18-02-2011 | 3.63 | 12.52 | 18.44 | 15.94 | 15.73 |
| ICICI Pru MidCap Gr | 10-10-2004 | 14.67 | 16.26 | 22.75 | 21.28 | 17.02 |
| Mirae Asset MidCap Reg | 01-07-2019 | 13.06 | 12.0 | 20.25 | 20.3 | 0.0 |
| HDFC Mid Cap Fund Gr | 25-06-2007 | 11.76 | 15.68 | 25.36 | 24.56 | 19.03 |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund Reg Gr | 07-09-2022 | 10.46 | 16.39 | 25.47 | 0.0 | 0.0 |
| Invesco India MidCap Gr | 19-04-2007 | 10.28 | 20.22 | 26.47 | 22.31 | 18.5 |
| Tata Mid Cap Fund Reg Plan Gr | 01-07-1994 | 9.14 | 11.77 | 22.02 | 19.56 | 16.7 |
| Sundaram MidCap Gr | 01-07-2002 | 8.33 | 14.82 | 24.07 | 21.28 | 15.9 |
| Canara Robeco Mid Cap Fund Reg Gr | 01-12-2022 | 8.23 | 13.98 | 20.63 | 0.0 | 0.0 |
| NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND Gr Gr | 05-10-1995 | 8.12 | 13.9 | 24.95 | 23.34 | 18.91 |
Asset Allocation (%)
Key Performance and Risk Statistics of Axis Midcap Fund - Regular Plan - IDCW
| Key Statistics | Volatility | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Yield to Maturity | Average Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Midcap Fund - Regular Plan - IDCW | 13.08 | 1.04 | -1.81 | 0.8 | - | - |
| Equity: Mid Cap | - | - | - | - | - | - |