Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF - Growth
Fund House: Edelweiss Mutual Fund
Category: ETFs
Status: Open Ended Schemes
Launch Date: 24-10-2024
Minimum Investment: 0.0
Asset Class:
Minimum Topup: 0.0
Benchmark: Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 TRI
Total Assets: 27.32 As on (31-12-2025)
Expense Ratio: 0.36% As on (31-12-2025)
Turn over: 81.00% | Exit Load: NIL
NAV as on 16-01-2026
41.1466
-0.0489
CAGR Since Inception
-8.03%
Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 TRI 21.03%
PERFORMANCE
| Scheme Performance (%) | 1-Year Ret (%) | 3-Yrs Ret (%) | 5-Yrs Ret (%) | 10-Yrs Ret (%) | Since Launch Ret (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF - Growth | -2.29 | - | - | - | -8.03 |
| NIFTY500 MULTICAP MOMENTUM QUALITY 50 TRI | -1.64 | 21.6 | 18.89 | 18.39 | 21.03 |
| ETFs | 27.21 | 20.11 | 15.54 | 15.19 | 16.48 |
Funds Manager
Not Applicable
RETURNS CALCULATORS for Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF - Growth
Growth of 10000 In SIP (Fund vs Benchmark)
Amount
Period
Start
End
Growth of 10000 In LUMPSUM (Fund vs Benchmark)
Amount
Start
PORTFOLIO ANALYSIS of Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF - Growth
Portfolio Holdings
Show All Holdings
Sector Allocation
Show All Sectors
PEER COMPARISION of Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF - Growth
| Scheme Name | Inception Date | 1 Year Rtn (%) | 2 Year Rtn (%) | 3 Year Rtn (%) | 5 Year Rtn (%) | 10 Year Rtn (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF Gr | 24-10-2024 | -2.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tata Silver ETF | 12-01-2024 | 205.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ICICI Pru Silver ETF | 21-01-2022 | 202.6 | 95.71 | 56.87 | 0.0 | 0.0 |
| HDFC Silver ETF Gr | 05-09-2022 | 202.48 | 96.03 | 56.54 | 0.0 | 0.0 |
| DSP Silver ETF | 19-08-2022 | 202.22 | 95.43 | 57.08 | 0.0 | 0.0 |
| ABSL Silver ETF | 28-01-2022 | 202.02 | 95.55 | 56.97 | 0.0 | 0.0 |
| Kotak Silver ETF | 05-12-2022 | 201.91 | 95.43 | 57.23 | 0.0 | 0.0 |
| Mirae Asset Silver ETF | 09-06-2023 | 201.33 | 95.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Axis Silver ETF | 05-09-2022 | 201.28 | 96.18 | 57.12 | 0.0 | 0.0 |
| Nippon India Silver ETF | 05-02-2022 | 201.01 | 94.95 | 56.84 | 0.0 | 0.0 |
Asset Allocation (%)
Key Performance and Risk Statistics of Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF - Growth
| Key Statistics | Volatility | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Yield to Maturity | Average Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF - Growth | - | - | - | - | - | - |
| ETFs | - | - | - | - | - | - |